用途別おすすめ早見表
| やりたいこと | 最適方法 |
|---|---|
| オブジェクトに貼る | ① マテリアル |
| HDRI背景・証明 | ② World |
| 遠景背景 | ③ Image as Plane |
| 下絵トレース | ④ Reference |
| 描画テクスチャ | ⑥ Texture Paint |
| 合成処理 | ⑧ Compositor |
実務での使い分け
| 用途 | 使う方法 |
|---|---|
| テクスチャ | ① |
| HDRI照明 | ② |
| 背景 | ③ |
| 下絵 | ④⑤ |
| 描画 | ⑥ |
| 合成 | ⑧ |
| 動画 | ⑨ |

| やりたいこと | 最適方法 |
|---|---|
| オブジェクトに貼る | ① マテリアル |
| HDRI背景・証明 | ② World |
| 遠景背景 | ③ Image as Plane |
| 下絵トレース | ④ Reference |
| 描画テクスチャ | ⑥ Texture Paint |
| 合成処理 | ⑧ Compositor |
| 用途 | 使う方法 |
|---|---|
| テクスチャ | ① |
| HDRI照明 | ② |
| 背景 | ③ |
| 下絵 | ④⑤ |
| 描画 | ⑥ |
| 合成 | ⑧ |
| 動画 | ⑨ |
コメントを残す